Hemman: | Annestorp, Alternativt namn: Andestrup, Annestrup | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Annestorp | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653...<1688 Annestorp Måns Jönsson <=1688...<1720 Annestorp Lars Olsson <=1720... Annestorp Larsgård | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman kronohemman från <=1696 | ||||
Förändringar: | Annestorp hela, Sekvestrerat 1696... | ||||
Fastigheter: | Annestorp Gård 1, Annestorp Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Gårdshorn 1, Alternativt namn: Gaardshiorn, Gaardshiörne, Garsholt, Gaasharr | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Gårdshorn | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Gaardshiorn Börge Jensen <=1612...<1621 Gaardshiorn Hogen Andersen <=1621... Gaardshiörn Anders Thordsen <=1653...<1688 Gårdshorn Peder Andersson <=1688...<1720 Gårdshorn Måns Bengtsson <=1720... Gårdshorn | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | Gårdshorn 1 1/2 Förmedlat 1652... | ||||
Fastigheter: | Gårdshorn Idala Gård 1, Gårdshorn Idala Gård 2, Gårdshorn Idala Gård 3, Gårdshorn Idala Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Gårdshorn 2, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Gårdshorn | ||||
Mantal ursprungligen: | |||||
Jordeboksnamn: | |||||
Jordslag: | Ursprungligen: backhus | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | |||||
Noteringar: | oskattlagt 1720 | ||||
Hemman: | Hallen 1 Idala, Alternativt namn: Halden, Holma, Holmen | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Hallen | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/8 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653...<1696 Hallen Bengt på <=1696...<1720 Hallen Bengt på <=1720... Hallen eller Holma | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: bol | ||||
Förändringar: | Hallen 1 Allt Ograverat 1688...1688 | ||||
Fastigheter: | Hallen 1 Idala bolet | ||||
Noteringar: | Troligen uppodlat 1650 (tillökt/tillöcht 1650) | ||||
Hemman: | Hallen 2 Idala, Alternativt namn: Halden | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Hallen | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653...<1720 Hallen Nils Månsson på <=1720... Hallen Nilsgård | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kyrkohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hallen 2 Idala Gård 1, Hallen 2 Idala Gård 1a, Hallen 2 Idala Gård 1b, Hallen 2 Idala Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Håfors Idala, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Håfors | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653...<1720 Hofors Gunne Torkelsson <=1720... Hofors Gunnesgård | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Håfors Idala Gård 1, Håfors Idala Gård 2, Håfors Idala Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Högen 1 Idala, Alternativt namn: Höffuen | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Högen | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600... <1616 Paa Höffuen Börgetta Börges <=1616...<1720 Högen Haagen Börgesen <=1720... Högen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Högen 1 Idala Gård 1, Högen 1 Idala Gård 2, Högen 1 Idala Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Högen 2 Idala, Alternativt namn: Höffuen, Hofferö | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Högen | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1616 Höffaas Oluf Hogensen <=1621... Hoffen Börreta Olufsdatter | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: klosterhemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Högen 2 Gård 1 | ||||
Noteringar: | 1644 Noterad som Kyrkotorp | ||||
Hemman: | Idala 1, Alternativt namn: Holt, Idallholt | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Idalahult | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600... Idalaholt Börge Bendsen <=1617...<1632 Idallholt Morten Börgesen <=1629... Idalahult Helle Pedersen <=1653...<1720 Idalahult Peder Persson <=1720... Idalahult | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman kronohemman från <1600 | ||||
Förändringar: | Idala 1 hela, Kongl.Majt. fått i maugelag 1600... | ||||
Fastigheter: | Idala 1 Gård 1, Idala 1 Gård 2, Idala 1 Gård 3, Idala 1 Gård 4 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Idala 2, Alternativt namn: Kyrketorp | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Idalaby | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653...<1720 Idala Gunne Hansson <=1720... Idala Gunnesgård | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: prästhemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Idala 2 Gård 1, Idala 2 Gård 2, Idala 2 Gård 3, Idala 2 Gård 4 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kyrkotorp Idala, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Kyrkotorp | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653...<1688 Kyrkotorp Börje Börsson <=1688... Kyrkotorp Bengt Börsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kyrkotorp Idala Gård 1, Kyrkotorp Idala Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kärret Idala, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Kärret | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Kierret Oluf Börresen <=1612...<1616 Kierret Peder Joensen <=1616...<1720 Kierret Suend Andersen <=1720... Kärret | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman kronohemman från <1669 | ||||
Förändringar: | Kärret Idala hela, Förbytt från frälse till krono 1669... | ||||
Fastigheter: | Kärret Idala Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Lia, Alternativt namn: Lie | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Lia | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600... <1720 Lie Oluf Thordsen 1696... Lya Olof Torstenssons gård <=1720... Lia | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Lia Gård 1, Lia Gård 2, Lia Gård 3, Lia Gård 4, Lia Gård 5 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Nygård Idala, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Nygård | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653...<1688 Nygård Börje Helgesson <=1688...<1720 Nygård Anders <=1720... Nygård | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Nygård Idala Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Rampegärde, Alternativt namn: Rompebo, Rumpegierd | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Rampegärde | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653...<1720 Rampegärde Måns Börjesson <=1720... Rompegärde | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Rampegärde Gård 1, Rampegärde Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Rostorp 1, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Rostrop | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653... Rostorp Olof Jönsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Rostorp Gård 1, Rostorp Gård 2, Rostorp Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Rostorp 2, Alternativt namn: Backahuset Rostorp | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Rostrop | ||||
Mantal ursprungligen: | |||||
Jordeboksnamn: | |||||
Jordslag: | Ursprungligen: backhus | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Rostorp 2 Gård 1 | ||||
Noteringar: | Beläget på allmänningen | ||||
Hemman: | Skoga, Alternativt namn: Schough, Skoufue | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Skoga | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600... Schough Laurs Pedersen <=1653...<1720 Skog Torsten Ingemarsson <=1720... Skoga | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Skoga Gård 1, Skoga Gård 2, Skoga Gård 3, Skoga Gård 4 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Slätthall 1, Alternativt namn: Slethald, Östre Sletholt | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Slätthall | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1616 Slethald Oluf Helgesen <=1616...<1720 Slätthall Anders Andersen <=1720... Slätthall Anders Andersson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Slätthall 1 Gård 1, Slätthall 1 Gård 2, Slätthall 1 Gård 3, Slätthall 1 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Slätthall 2, Alternativt namn: Slethald | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Slätthall | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Slethald Hogen Gudmundsen <=1612...<1690 Slätthall Göder Thordsen <=1690...<1720 Slätthall Anders Andersson <=1720... Slätthall Götharsgård | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Slätthall 2 Gård 1, Slätthall 2 Gård 2, Slätthall 2 Gård 3, Slätthall 2 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Varekulla, Alternativt namn: Waarkolle | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Varekulla | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Waarkolle Anders Börgesen <=1612...<1720 Waarkolle Hogen Olufsen <=1720... Varekulla | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Varekulla Gård 1, Varekulla Gård 2, Varekulla Gård 3, Varekulla Gård 4, Varekulla Gård 5 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Vrå 1, Alternativt namn: Vraaen, Lillevrå | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Vrå | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1629 Wraen Anund Börgesen <=1629... Wraaen Anders Törchelsen <=1653...<1688 Lilla Vrå Håkan Börsson <=1688...<1720 Lilla Vrå Per Håkansson <=1720... Lilla Vrå Persgård | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | Vrå 1 1/2 Förmedlat 1652... | ||||
Fastigheter: | Vrå 1 Gård 1, Vrå 1 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Vrå 2, Alternativt namn: Staeurann, Store Vrå | ||||
Leg (båtlag): | Idall sogen | ||||
By: | Vrå | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1616 Staeurann Niels Oelsen <=1616... Store Vraaen Anders Oelsen <=1653...<1720 Vrå Börje Nilsson <=1720... Vrå Börjesgård | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Vrå 2 Gård 1, Vrå 2 Gård 2, Vrå 2 Gård 3, Vrå 2 Gård 4 | ||||
Noteringar: |