Hemman: | Algusered 1, Alternativt namn: Algestorp, Algutzsrödt, Algåsseröd | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Algusered | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600... <1612 Algutzsrödt Alf Börgesen <=1612... Algutzsrödt Erich Andersen <=1653... Algutsred Sven Eriksson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Algusered 1 Gård 1, Algusered 1 Gård 2, Algusered 1 Gård 3, Algusered 1 Gård 4, Mats bohl i gärdet Algussered | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Algusered 2, Alternativt namn: Algutzsrödt, Algåsseröd | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Algusered | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/4 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653... Algutsred Sven | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Algusered 2 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Algussered en utjord, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Algusered | ||||
Mantal ursprungligen: | |||||
Jordeboksnamn: | |||||
Jordslag: | Ursprungligen: odaltorp | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | |||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Berget 1, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Berget | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653... Berget Helge Månsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Berget 1 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Berget 2, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Berget | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653... Berget Kerstin Månses | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | |||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Berget 3, Alternativt namn: Kulekärr | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Berget | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653... Kulekärr Nils Börjesson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Berget 3 Gård 1, Kulekärr Börje Nilsson | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Berget Helge Magnusson, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Berget | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | |||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Berget Helge Magnusson | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Berget Mats Magnusson, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Berget | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | |||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Berget Mats Magnusson | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Bolsheden, Alternativt namn: Boelstede, Bolsted | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Bolsheden | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Boelshede Giöder Halduorsen <=1612... Boelstede Torkild Giödersen <=1653... Bolsheden Olof Jönsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Bolsheden Gård 1, Heden Jöns Persson, Heden Olle Joensson | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Brandshult, Alternativt namn: Brantsööl | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Brandshult | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653... Brandshult Peder Börjesson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kyrkohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Brandshult Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Branshult, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | |||||
Mantal ursprungligen: | |||||
Jordeboksnamn: | <=1696... Branshult Nils | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: odaltorp | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | |||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Bukärr 1, Alternativt namn: Buekier | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Bukärr | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Buekier Per Suendsen <=1612... Bukärr Oluf Pedersen <=1621...<1632 Buekier Suend Oelsen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Bukärr 1 Gård 1, Bukärr 1 Gård 2, Bukärr 1 Gård 3, Bukärr 1 Gård 4, Bukärr 1 Gård 5 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Bukärr 2, Alternativt namn: Buekier | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Bukärr | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1629 Buekier Erich Pedersen <=1629... Buekier Peder Erichsen <=1653... Bukärr Lille Olof Persson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Bukärr 2 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Bukärr 3, Alternativt namn: Buekier | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Bukärr | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Buekier Hans Laursen <=1612...<1616 Buekier Jens Pedersen <=1616... Burekier Jens Börgesen <=1621...<1629 Buekier Thorsten Haagensen <=1653... Bukärr Jens Börgesen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Bukärr 3 Gård 1, Bukärr 3 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Bukärr 4, Alternativt namn: Buekier | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Bukärr | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Buekier Niels Börgesen <=1612...<1629 Buekier Jens Börgesen <=1616...<1621 Bukärr Nils Börjesson <=1629... Buekier Thosten Haagensen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Bukärr 4 Gård 1, Bukärr 4 Gård 2, Bukärr 4 Gård 3, Bukärr 4 Gård 4 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Bukärr 5, Alternativt namn: Buekier | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Bukärr | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...1621 Buekier Tord Börgesen <=1621...<1632 Buekier Suend Thordsen <=1632... Buekier Suend Truelsen <=1653... Bukärr Sven Olofsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Bukärr 5 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Bukärr 6, Alternativt namn: Buekier | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Bukärr | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...1629 Buekier Oluf Tostensen <=1629... Buekier Joen Börgesen <=1653... Bukärr Torsten Håkansson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman kronohemman från <=1628 | ||||
Förändringar: | Bukärr 6 hela, Hemfallet kronan 1628... | ||||
Fastigheter: | Bukärr 6 Gård 1, Bukärr 6 Gård 2, Bukärr 6 Gård 4, Bukärr 6 Gård 5 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Bångsbo, Alternativt namn: Bossbue, Bansbug, Bangsbue, Rangsboe | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Bångsbo | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600... Bangsbue Börge Andersen <=1653... Bångsbo Olof Andersson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Bångsbo Gård 1, Bångsbo Gård 2, Bångsbo Gård 3, Bångsbo Lars Andersson | ||||
Noteringar: | Köpt till frälse av Överste Thomas van der Noot | ||||
Hemman: | Ekenäs 1, Alternativt namn: Egerness, Egeraas | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Ekenäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1616 Egerness Anders Hellesen <=1616...<1621 Egernis Jens Andersen <=1621...<1629 Egeraas Lauridtz Pedersen <=1629... Egernäs Jens Andersen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Ekenäs 1 Gård 1, Ekenäs 1 Gård 2, Ekenäs 1 Gård 3, Ekenäs 1 Gård 4 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ekenäs 2, Alternativt namn: Egerness, Egeraas | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Ekenäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600... Egerness Niels Jensen <=1653... Ekenäs Olof Olofsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Ekenäs 2 Gård 1, Ekenäs 2 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ekenäs 3, Alternativt namn: Sandal, Sandae, Sandaa, Sanna, Sandå lilla | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Sannå | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600... Sandal Suend Börgesen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Ekenäs 3 Gård 1, Ekenäs 3 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ekenäs 4, Alternativt namn: Sandal, Sandae, Sandaa, Sandå stora | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Sannå | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Sandal Per Alfsen <=1612... Sandal Alf Andersson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Ekenäs 4 Gård 1, Ekenäs 4 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ekenäs 5, Alternativt namn: Sandal, Sandae, Sandaa, Vea | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Sannå | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1616 Sandal Suend Bentsen <=1616... Sanndal Bendt Suendsen <=1653...<=1660 Sannå Alf Kjellsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Ekenäs 5 Gård 1, Ekenäs 5 Gård 2 | ||||
Noteringar: | Sannå 3 listas efter Nötegång 1660 | ||||
Hemman: | Ekenäs 6, Alternativt namn: Sandal, Sandae, Sandaa | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Sannå | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Sandae Laurs Andersen <=1612... Sandaa Lauritz Hemmingsen <=1618...<1621 Sandaa Lauritz Hansen <=1621...<1632 Sandaa Lauridtz Hellesen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Ekenäs 6 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Gundal 1, Alternativt namn: Gandal, Gunda | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Gundal | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600... Gandall Niels Mortensen <=1621... Gundal Börge Thordsen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Gundal 1 Gård 1, Gundal 1 Gård 2, Gundal Gundbjörn Bengtsson, änkan Marit och Måns Gundbjörnsson, Gundal Ryttare No 17 Boställe, Gundal Tönnes Börjesson | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Gundal 2, Alternativt namn: Gandal, Gonndahl, Östergärde | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Gundal | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1629 Gandal Joen Andersen <=1612...<1629 Gandal Lauritz Joensen <=1629... Gundal Anders Joensen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Gundal 2 Gård 1, Gundal Anders Jönsson | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Guntofta 1, Alternativt namn: Gundetoffte, Gundetorp | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Guntofta | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Gundetoffte Madz Börresen <=1612...<1616 Gundetoffte Niels Andersen <=1612... Gundetoffte Madz Nielsen <=1653... Guntofta Börje Mattsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Guntofta 1 Gård 1, Guntofta 1 Gård 2, Guntofta 1 Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Guntofta 2, Alternativt namn: Guntorp, Gundetoffte, Gundetorp | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Guntofta | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Gundetoffte Anders Börgesen <=1616... Gundetofft Peder Andersen <=1653... Guntofta Börje Nilsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Guntofta 2 Gård 1, Guntofta 2 Gård 3, Guntofta 2 Gård 4, Guntofta 2 Gård 5 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Guntofta 3, Alternativt namn: Guntorp, Gundetoffte, Gundetorp | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Guntofta | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Gundetoffte Simen Oelsen <=1612... Gundetoffte Lauritz Simensen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Guntofta 3 Gård 1, Guntofta 3 Gård 2, Guntofta 3 Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hagen Släp, Alternativt namn: Haffuen | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Hagen | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Haffuen Börge Andersen <=1612...1629 Haffuen Ingeborg Olufsis <=1616...<1621 Hagen Anders Andersen <=1629... Haffuen Suend Nielsen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hagen Släp Gård 1, Hagen Släp Gård 2, Hagen Släp Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hagen Släp Lars Joensson, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Hagen | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | |||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hagen Jon | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hagryd 1, Alternativt namn: Haffröedtt, Haufrye, Vestre Haufrye | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Hagryd | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Haffröedtt Suend Hansen <=1612...<1616 Haffröedtt Anders Suendsen <=1616... Hagryd Hans Andersen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hagryd 1 Gård 1, Hagryd 1 Gård 2, Hagryd västra Anders Andersson | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hagryd 2, Alternativt namn: Haffröedtt, Haufrye, Hallen | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Hagryd | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600... Haffröedtt Torcheld Oelsen <=1653... Hagryd Anders Torkelsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hagryd 2 Gård 1, Hagryd 2 Gård 2, Hagryd 2 Gård 3, Hagryd 2 Gård 4, Hagryd 2 Gård 5, Hagryd 2 Gård 6 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hagryd 3, Alternativt namn: Haffröedtt | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Hagryd | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Haffröedtt Christen Keldsen <=1612... Haffröedtt Niels Mortensen <=1653... Hagryd Lars Mattsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hagryd 3 Gård 1, Hagryd 3 Gård 2, Hagryd 3 Gård 3, Hagryd 3 Gård 4, Hagryd 3 Gård 5 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hagryd 4, Alternativt namn: Haffröedtt | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Hagryd | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Haffrödt Oluf Oelsen <=1612...<1629 Haffrödt Suend Andersen <=1629... Hagryd Anders Svensson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hagryd 4 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hagryd 5, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Hagryd | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653... Hagryd Anders Larsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kyrkohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hagryd 5 Gård 1, Hagryd Anders Andersson | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hålan, Alternativt namn: Hullen, Hullan | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Hålan | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1629 Hullen Börge Andersen <=1629...<1660 Hullan Anders Börgesen <=1660... Hålan Anders Bengtsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hålan Gård 1, Hålan Gård 2, Hålan Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Höga, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Höga | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653... Höga Truls Larsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Höga Alf Torsson, Höga Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Högås Släp, Alternativt namn: Hiogaas | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Högås | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600... Hiogaas Helle Thordsen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Högås Helge Larsson, Högås Lars Hansson, Högås Släp Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Järnkättered, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Järnkättered | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1616 Jernketteröed Anund Börgesen <=1616... Jernkettered Mickel Andersen <=1653... Järnkättered Anders Mickelsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Järnkättered Gård 1, Järnkättered Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kilhult torp vid Spårhaga, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Spårhaga | ||||
Mantal ursprungligen: | |||||
Jordeboksnamn: | |||||
Jordslag: | Ursprungligen: odaltorp | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | |||||
Noteringar: | 1694 ett Backhus | ||||
Hemman: | Klev Släp, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Klev | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653... Klev Anders Alfsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Klef (Anders Iversson), Klev Släp Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kullen 1, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Kullen | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Kollen Anders Kroegh <=1612... Kullen Oluf Hellesen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kullen 1 Släp Gård 1, Kullen 1 Släp Gård 2, Kullen 1 Släp Gård 3, Kullen 1 Släp Gård 4, Kullen 1 Släp Gård 5, Kullen Börje Olsson, Kullen Måns Olsson, Kullen Tor Olsson | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kullen 2, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Kullen | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Kollen Anders Olufsen <=1612...<1616 Kollen Peder Andersen <=1616... Kullen Jacob Börgesen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kullen 2 Släp Gård 1, Kullen 2 Släp Gård 2, Kullen 2 Släp Gård 3, Kullen 2 Släp Gård 4, Kullen Börje Olsson, Kullen Måns Olsson, Kullen Tor Olsson | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kyrkobyn 1, Alternativt namn: Sleb | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Kyrkobyn | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Kircheby Laurs Pedersen <=1612... Kierckebyen Jens Pedersson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kyrkobyn 1 Gård 1, Kyrkobyn 1 Gård 2, Kyrkobyn 1 Gård 3, Kyrkobyn 1 Gård 4 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kyrkobyn 2, Alternativt namn: Sleb | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Kyrkobyn | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1621 Kircheby Carl Thordsen <=1612...<1626 Kircheby Peder Michelsen <=1616... Kircheby Gunde Henningsen <=1653... Kyrkobyn Olof Henningsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kyrkobyn 2 Gård 1, Kyrkobyn 2 Gård 2, Kyrkobyn 2 Gård 3, Kyrkobyn 2 Gård 4 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kyrkobyn 3, Alternativt namn: Sleb | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Kyrkobyn | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1616 Kircheby Anders Hellesen <=1612... Kyrkobyn Olof Andersson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kyrkobyn 3 Gård 1, Kyrkobyn 3 Gård 2, Kyrkobyn 3 Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kyrkobyn 4, Alternativt namn: Stommen | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Kyrkobyn | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | |||||
Jordslag: | Ursprungligen: prästhemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kyrkobyn 4 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kyrkobyn Anders Helgesson, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Kyrkobyn | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | |||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kyrkobyn Anders Helgesson | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kyrkobyn Lars Björnsson, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Kyrkobyn | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | |||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kyrkobyn Lars Björnsson | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kyrkobyn Olof Börjesson, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Kyrkobyn | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | |||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kyrkobyn Olof Börgesson | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kyvik (Anders Torsson, Olof Torsson, Anders Larsson), Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Kyvik | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | |||||
Jordslag: | Ursprungligen: | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kyvik (Anders Larsson båtsman), Kyvik (Anders Torsson), Kyvik (Olof Torsson) | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kyvik (Henrik Vinne?), Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Kyvik | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | |||||
Jordslag: | Ursprungligen: | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kyvik (Henrik Vinne?) | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kyvik 1, Alternativt namn: Kiöffuigh, Kiffuig | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Kyvik | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...1629 Kiöffuigh Helge Andersen <=1629... Kiffuigh Laurs Pedersen <=1653... Kyvik Sven Helgesson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kyvik 1 Gård 1, Kyvik 1 Gård 2, Kyvik 1 Gård 3, Kyvik 1 Gård 4, Kyvik 1 Gård 5, Kyvik Anders Olsson, Kyvik Börje Larsson, Kyvik Per Olsson | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kyvik 2, Alternativt namn: Kiöffuigh, Kiffuig | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Kyvik | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Kiöffuigh Anders Andersen <=1612... Kiöffuigh Erich Andersen <=1616...<1621 Kiffuig Börre Andersen <=1653... Kyvik Olof Börjesson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kyvik 2 Gård 1, Kyvik 2 Gård 2, Kyvik Anders Olsson, Kyvik Börje Larsson, Kyvik Per Olsson | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kyvik 3, Alternativt namn: Kiöffuigh, Kiffuig | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Kyvik | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600... Kyvik Anders Andersen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kyvik 3 Gård 1, Kyvik 3 Gård 2, Kyvik 3 Gård 3, Kyvik 3 Gård 4 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kyvik 4, Alternativt namn: Kiöffuigh, Kiffuig | ||||
Leg (båtlag): | Sleb | ||||
By: | Kyvik | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Kiöffuigh Otter Andersen <=1612...<1629 Kiöffuigh Halduor Giödersen <=1629... Kyvik Rasmus Bendsen | ||||
