Hemman: | Alslöv 1, Alternativt namn: Alleslöf | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Alslöv | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Alleslöf Anders Andersen <=1612...<1646 Allislöf Börge Mogensen <=1646...<1706 Alslöv Carl Andersson <=1706...<1720 Alslöv Carl <=1720... Alslöv Carl Andersson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Alslöv 1 1/2 Förmedlat 1685... | ||||
Fastigheter: | Alslöv 1 Gård 1, Alslöv 1 Gård 2, Alslöv 1 Gård 3, Alslöv 1 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Alslöv 10, Alternativt namn: Alleslöf, Alekärret | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Alslöv | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646... Alekärret Kjäll Andersson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Alslöv 10 Gård 1, Alslöv 10 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Alslöv 11, Alternativt namn: Alleslöf, Simonstorpet | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Alslöv | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/4 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646...1668 Alslöv Börje Carlsson <=1668...1688 Alslöv Börje Larsson <=1688... Alslöv Börje Carlsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | Alslöv 11 Allt Nyskapat 1645... | ||||
Fastigheter: | Alslöv 11 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Alslöv 2, Alternativt namn: Alleslöf, Dunagård | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Alslöv | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...=>1625 Alleslöf Anders Laursen <=1616...1680 Alslöv Biörn Bentsen <=1680... Alslöv Anders Andersson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Alslöv 2 Gård 1, Alslöv 2 Gård 2, Alslöv 2 Gård 3, Alslöv 2 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Alslöv 3, Alternativt namn: Alleslöf | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Alslöv | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...=>1625 Alleslöf Biörn Persen <=1616...<1653 Alslöv Peder Biörnsen <=1653...<1680 Alslöv Peder Börjesson <=1680...<1706 Alslöv Björn Mickelsson <=1706...<1720 Alslöv Björn Nilsson <=1720... Alslöv Björn Mickelsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Alslöv 3 Gård 1, Alslöv 3 Gård 2, Alslöv 3 Gård 3, Alslöv 3 Gård 4, Alslöv 3 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Alslöv 4, Alternativt namn: Alleslöf, Lassagården | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Alslöv | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...=>1625 Alleslöf Poffuel Oelsen <=1616... Alleslöf Anders Bentsen <=1646... Alslöv Anders Andersson 1699... Alslöv Olofsgård 1713... Alslöv Lassagården 1714... Alslöv Larses 1717... Alslöv Anders Larsesgård | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Alslöv 4 Gård 1, Alslöv 4 Gård 2, Alslöv 4 Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Alslöv 5, Alternativt namn: Alleslöf | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Alslöv | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Alleslöf Niels Toresen <=1612... <1646 Allislöf Steen Erichsen <=1646...<1680 Alslöv Olof Torsson <=1680... Alslöv Tore Olofsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Alslöv 5 Gård 1, Alslöv 5 Gård 2, Alslöv 5 Gård 3, Alslöv 5 Gård 4 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Alslöv 6, Alternativt namn: Alleslöf | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Alslöv | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646... Alslöv Jon Assmundsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Alslöv 6 Gård 1, Alslöv 6 Gård 2, Alslöv 6 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Alslöv 7, Alternativt namn: Alleslöf, Hovgården | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Alslöv | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653...1696 Hovgården Erik Andersson <=1696... Hovgården Erik | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Alslöv 7 Gård 1, Alslöv 7 Gård 2, Alslöv 7 Gård 3, Alslöv 7 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Alslöv 8, Alternativt namn: Alleslöf, Ögärdet | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Alslöv | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646...1706 Ögärdet Jöns Olofsson <=1706... Asslöv Gärdet Jöns | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Alslöv 8 Gård 1, Alslöv 8 Gård 2, Alslöv 8 Gård 3, Alslöv 8 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Alslöv 9, Alternativt namn: Alleslöf, Hjälmeskulla | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Alslöv | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646...1690 Hjälmeskulla Anders Jönsson <=1690...1706 Hjälmeskulla Anders <=1706... Hjälmeskulla | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Alslöv 9 Gård 1, Alslöv 9 Gård 2, Alslöv 9 Gård 3, Alslöv 9 Gård 4, Alslöv 9 Gård 5, Alslöv 9 Gård 6, Alslöv 9 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Arendal 1, Alternativt namn: Assendall, Asserdal, Klockaras | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Arendal | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1592... <1612 Attersdall Anders Trulsen <=1612...<1616 Aassendal Oluf Smed <=1616...=>1632 Assendall Torkild Olufsen <=1632... Arendal Bent Joensen <=1646... Arendal Anders Bengtsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Arendal 1 Gård 1, Arendal 1 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Arendal 2, Alternativt namn: Assendall , Lerdalen | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Arendal | ||||
Mantal ursprungligen: | |||||
Jordeboksnamn: | <=1690...1706 Lerdalen <=1706... Lerdalen Per Svensson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: backhus | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Lerdalen | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Arendal 3, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Arendal | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646... Arendal Anders Hansson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Arendal 3 Gård 1, Arendal 3 Gård 2, Arendal 3 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Arendal 4, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Arendal | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646...<=1660 Arendal Olof Hansson <=1660... Arendal Olof Larsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Arendal 4 Gård 1, Arendal 4 Gård 2, Arendal 4 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Arendal 5, Alternativt namn: Assendall, Asserdal | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Arendal | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | 1631... Arendal Bent Joensen <=1646... Arendal Anders Bengtsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman kronohemman från 1631 | ||||
Förändringar: | Kongl.Majt. fått i maugelag 1631... | ||||
Fastigheter: | Arendal 5 Gård 1, Arendal 5 Gård 2, Arendal 5 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Biskopslyckan, Alternativt namn: Biskids | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | |||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | 1600...=>1632 i Biskopslöche Chresten Holdt | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Biskopslyckan | ||||
Noteringar: | Tillhörde ursprungligen Tölö. Brukades av Kungsbacka, men var skattebefriad 1600. | ||||
Hemman: | Björkeris, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Björkeris | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | 1688... Börkeris | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: prästhemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Björkeris Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Blixered 1, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Varla | ||||
By: | Blixered | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1629 Blixered Börge Andersen <=1616...<1621 Blixeröd Oluf Andersen <=1629...1696 Blixered Jens Olufsen <=1696... Blixered Bengt | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Blixered 1 Gård 1, Blixered 1 Gård 2, Blixered 1 Gård 2a, Blixered 1 Gård 2b, Blixered 1 Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Blixered 1 ett åkerstycke, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Varla | ||||
By: | Blixered | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | |||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | |||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Blixered 2, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Varla | ||||
By: | Blixered | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600... Blixered Truels Jensen <=1653... Blixered Anders Olofsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Blixered 2 Gård 1, Blixered 2 Gård 2, Blixered 2 Gård 3, Blixered 2 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Bådagården, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Bådagården | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | 1646... Carl Både på Bådagården <=1653...1668 Bådagården Per Båte <=1668...1720 Bådagården Carl Både <=1720... Bådagården | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Bådagården Gård 1, Bådagården Gård 2, Bådagården Gård 3, Bådagården Hus 1, Bådagården Hus 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Fallsängarna, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Höglanda | ||||
Mantal ursprungligen: | |||||
Jordeboksnamn: | <=1600... En faldtz jord | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | |||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Fors 1, Alternativt namn: Hans Myrings torp, Myregård | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Fors | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/4 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646... Fors Hans Myring | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: bol | ||||
Förändringar: | Fors 1 Allt Öde 1706... | ||||
Fastigheter: | Fors 1 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Fors 2, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Fors | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646...1690 Fors Torbjörn Olofsson <=1690...1706 Fors Torbjörn <=1706...1720 Fors Lars Torbjörnsson <=1720... Fors Lars Börsgård | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Fors 2 Gård 01, Fors 2 Gård 1, Fors 2 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Fors 3, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Fors | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646...<1706 Fors Carl Eriksson <=1706...1720 Fors Lars Eriksson <=1720... Fors Carl Eriksson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Fors 3 Gård 1, Fors 3 Gård 2, Fors 3 Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Fors 4, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Fors | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646... Fors Anders Anundsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Fors 4 Gård 1, Fors 4 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Grönabur, Alternativt namn: Gunderboe, Grundeboe, Grundebur | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Grönabur | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1592... <1616 Gunderboe Anders Hansen <=1616... Gunderboe Anders Andersen <=1646...<1688 Grönabur Per Andersson <=1688...<1696 Grönabur Per Ambjörnsson <=1696...<1720 Grönabur Per Andersson <=1720... Grönabur | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Grönabur Gård 1, Grönabur Gård 2, Grönabur Gård 3, Grönabur Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Gröninge 1, Alternativt namn: Grönningh, Från 1681 LIlla Gröninge (1679 Stora Gröninge) | ||||
Leg (båtlag): | Varla | ||||
By: | Gröninge | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Gröninge Joen Andersen <=1612...<1625 Gröning Lauritz Lauritzen <=1625... Gröning Hans Hansen <=1646...<1680 Gröninge Per Larsson <=1680...<1692 Gröninge Anders Persson <=1692...<1695 Gröninge Anders Persson <=1695...<1703 Gröninge Anders Persson <=1703...< Gröninge Anders | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Gröninge 1 Gård 1, Gröninge 1 Gård 2, Gröninge 1 Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Gröninge 2, Alternativt namn: Grönningh | ||||
Leg (båtlag): | Varla | ||||
By: | Gröninge | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1621 Gröninge Eric Madsen <=1621...<1706 Gröninge Anders Pedersen 1695...1699 Gröninge Anders 1699...<1706 Anders Gunnarssonsgård 1706...1710 Sven Gunnarssonsgård 1710... Svensgård | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Gröninge 2 Gård 1, Gröninge 2 Gård 2, Gröninge 2 Gård 3, Gröninge 2 Gård 4, Gröninge 2 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Gåsevadholm, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Gåsevadholm | ||||
Mantal ursprungligen: | 3/2 | ||||
Jordeboksnamn: | 1688... Gåsevadholm | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: säteri | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | |||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hagen, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Hagen | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646... Hagen Lars Larsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hagen Gård 1, Hagen Gård 2, Hagen Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hamerö 1, Alternativt namn: Hammergård, Hambrö | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Hammerö | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646...1690 Hammerö Anders Kjällsson <=1690... Hambrö Anders | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hambrö Gård 1, Hamerö Gård 2, Hamerö Hus 1 | ||||
Noteringar: | Inlag? | ||||
Hemman: | Hammerö Lars Larsson, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Hammerö | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | |||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hammerö Lars Larsson | ||||
Noteringar: | Kolla Hnahals | ||||
Hemman: | Hede 1, Alternativt namn: Heye, Heide, Nidingen | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Hede | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Hede Oluf Poffuelsen <=1612...1629 Hede Eric Lauritzen <=1629... Hede Hans Erichsen <=1646...1680 Hede Lars Eriksson <=1680... Hede Lars Hansson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hede 1 Gård 1, Hede 1 Gård 2 | ||||
Noteringar: | 1646 listas Hede 1 och 2 direkt efter Skårby 5 | ||||
Hemman: | Hede 2, Alternativt namn: Heye, Heide | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Hede | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Hede Per Oelsen <=1612...1688 Hede Anders Pedersen <=1688... Hede Jöns Andersson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Hede 2 Allt Ograverat 1688... | ||||
Fastigheter: | Hede 2 Gård 1, Hede 2 Gård 2, Hede 2 Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hede 3, Alternativt namn: Heye, Heide | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Hede | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646...1696 Hede Börje Bengtsson <=1696... Hede Hans Andersson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hede 3 Gård 1, Hede 3 Gård 2, Hede 3 Gård 3, Hede 3 Gård 4, Hede 3 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hede 4, Alternativt namn: Heye, Heide, Toftered | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Hede | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646...1680 Toftered Anders Mattsson <=1680... Toftered Per Andersson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kyrkohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hede 4 Gård 1, Hede 4 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hede 5, Alternativt namn: Heye, Heide | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Hede | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646...<1680 Hede Olof Andersson <=1680...<1708 Hede Lars Andersson <=1708... Hede Lars Hansson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: prästhemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hede 5 Gård 1, Hede 5 Gård 2, Hede 5 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hede 6, Alternativt namn: Heye, Heide | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Hede | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...1616 Hede Anders Thorkildsen 1617...1629 Hede Börge Bentsen 1629... Hede Börge Bentsen 1668...1688 Hede Erich i 1688... Hede Erich Andersson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hede 6 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hjälm 1 Tölö, Alternativt namn: Hielm, Hielmen, Nordan ån | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Hjälm | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600... Bent Andersen på Hielmen <=1646...1696 Hjälm Anders Bengtsson <=1696...1706 Hjälm Anders Börsson <=1706... Hjälm Anders Bengtsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hjälm 1 Tölö Gård 1, Hjälm 1 Tölö Gård 2, Hjälm 1 Tölö Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hjälm 2 Tölö, Alternativt namn: Hielm, Hielmen, Tornalia | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Hjälm | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/4 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646...1706 Hjälm Mats Larsson <=1706...1720 Hjälm Lars <=1720... Hjälm Lars Mattsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hjälm 2 Fjärås Hus 1, Hjälm 2 Tölö Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hjälm 3 Tölö, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Hjälm | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/4 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1646...1690 Hjälm Påvel Torsson <=1690... Hjälm Lars Pålsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Hjälm 3 Tölö Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Håsen, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | |||||
Mantal ursprungligen: | 0/0 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1690... På Håsen Carl | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: odaltorp | ||||
Förändringar: | Håsen Manöde 1696... | ||||
Fastigheter: | Backstuga Håsen | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Höglanda 1, Alternativt namn: Höigland | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Höglanda | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Hiögland Ambiörn Suendsen <=1612...<1646 Höigland Suend Thordsen <=1646... Höglanda Olof Svensson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Höglanda 1 1/4 Förmedlat 1652... Höglanda 1 1/2 Öde 1690... Höglanda 1 hela, Manöde 1703...1704 Höglanda 1 Allt Ograverat 1706... | ||||
Fastigheter: | Höglanda 1 Gård 1, Höglanda 1 Gård 2, Höglanda 1 Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Höglanda 2, Alternativt namn: Höigland | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Höglanda | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Hiögland Suend Oelsen <=1612...<1646 Höigland Oluf Hellesen <=1646...1680 Höglanda Anders Börsson <=1680... Höglanda Börje Andersson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Höglanda 2 Gård 1, Höglanda 2 Gård 2, Höglanda 2 Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Höglanda 3, Alternativt namn: Höigland | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Höglanda | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Hiögland Halduor <=1612...<1646 Höigland Lauritz Hogensen <=1646... Höglanda Anders Persson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Höglanda 3 hela, Manöde 1677...1679 Höglanda 3 1/2 Avskattat 1689... | ||||
Fastigheter: | Höglanda 3 Gård 1, Höglanda 3 Gård 2, Höglanda 3 Hus 1 | ||||
Noteringar: | 1681: Noterat som manöde men åboerna noterade under Höglanda No 1 | ||||
Hemman: | Höglanda 4, Alternativt namn: Höigland | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Höglanda | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Hiögland Anders Börgesen <=1612...<1629 Höigland Mads Jensen <=1629... Höyland Anders Laursen <=1646...<1688 Höglanda Börje Anundsson <=1680...<1688 Höglanda Nils Börsson <=1688...<1680 Höglanda Börje Persson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Höglanda 4 1/2 Avskattat 1689... | ||||
Fastigheter: | Höglanda 4 Gård 1, Höglanda 4 Gård 2, Höglanda 4 Gård 4 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Höglanda 5, Alternativt namn: Höigland | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Höglanda | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Hiögland Oelle Persen <=1600... <1646 Höigland Helge Pedersen <=1646... Höglanda Helge Bengtsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Fallsängarna, Höglanda 5 Gård 1, Höglanda 5 Gård 2, Höglanda 5 Hus 1, Höglanda 5 Hus 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kolla 1, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Kolla | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600... Kolla Laurs Gundesen <=1616...1680 Kolla Morten Börgesen <=1680... Kolla Helge Månsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Kolla 1 1/3 Förmedlat 1652... | ||||
Fastigheter: | Kolla 1 Gård 1, Kolla 1 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kolla 2, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Kolla | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1612... Kolla Arved Börresen <=1612...<1616 Kolla Helle Gunndesen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Kolla 2 1/3 Förmedlat 1683... Kolla 2 Allt Skattevrak 1683... | ||||
Fastigheter: | Kolla 2 Gård 1, Kolla 2 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kolla 3, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Kolla | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653... Kolla Anders Larsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | Kolla 3 1/2 Förmedlat 1652... | ||||
Fastigheter: | Kolla 3 Gård 1, Kolla 3 Gård 2, Kolla 3 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kolla 4, Alternativt namn: Uddholmen | ||||
Leg (båtlag): | Hedbo | ||||
By: | Kolla | ||||
Mantal ursprungligen: | |||||
Jordeboksnamn: | <=1690... Uddholmen Bengt | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: holme | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kolla 4 Uddholmen | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kolla 5, Alternativt namn: Kollegaard, Kuregaard | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Kolla | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1617 Kollegaard Laurs Ambiörnsen <=1617... Kollegaard Peder Hellesen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: klosterhemman | ||||
Förändringar: | |||||
